Ziel des durch ORCID DE ausgerichteten Workshops war es, Workflows zur technischen Implementierung von ORCID vorzustellen sowie die Perspektive von ORCID (in Deutschland) und dem ORCID Deutschland Konsortium zu diskutieren. Dieser Workshop richtete sich einerseits an Entwickler:innen andererseits an Vertreter:innen wissenschaftlicher Einrichtungen und ihrer Informationsinfrastruktureinrichtungen, die konkretes Interesse an dem Thema ORCID haben.
Dauer: 8. November 2018, 10:00-16:00 Uhr
Veranstaltungsort: Stadthalle Bielefeld, Bielefeld
Anzahl der Teilnehmer:innen: 92
Teilnahmegebühr: keine
DOI: https://doi.org/10.25798/v2y2-d078
Uhrzeit | Programmpunkt | Vortragende |
9:00 | Ankunft und Registrierung und Aufbau Posteraustellung* | |
10:00 | Begrüßung | Dirk Pieper (Universitätsbibliothek Bielefeld) |
10:15 | ORCID DE – Stand und Rückblick | Paul Vierkant (Helmholtz-Gemeinschaft) |
10:45 | ORCID: Generating value now and in the future | Ivo Wijnbergen (ORCID Inc.) |
11:10 | ORCID-Integration an der Universität Regensburg | Gernot Deinzer (Universitätsbibliothek Regensburg) |
11:35 | ORCID Deutschland Konsortium: Stand und Perspektive | Britta Dreyer (TIB Hannover) |
12:00 | Mittagsimbiss und Posterausstellung* folgender Poster: ORCID in Europe, Building engaged communities, ORCID DE - Zwei Projektjahre, ORCID in the BASE (Bielefeld Academic Search Engine) ecosystem, ORCID Germany Consortium - Numbers and Figures, ORCID an der Technischen Universität Dortmund, ORCID Integration TU Hamburg, ORCID an der Unibibliothek und Universität Freiburg, |
13:00- 14:15 | Session 1 EPrints: EPrints und ORCID | Volker Schallehn (Ludwig-Maximilians-Universität München) |
| Session 2 DSpace: ORCID-Integration – Erfahrungen einer Universität | Kathrin Höhner (Technische Universität Dortmund) |
| Session 3 MyCoRe: MyCoRe ORCID Integration | Frank Lützenkirchen (Universitätsbibliothek Duisburg-Essen) |
| Session 4 OPUS: Workshop zur Integration von ORCID in OPUS4 | Steffi Conrad-Rempel (KOBV) |
14:15- 14:45 | Kaffeepause und Posterausstellung* | |
14:45 | Wrap-up der Sessions | |
15:00 | Technical Introduction to the API followed by a Question and Answer Session | Gabriela Mejias (ORCID Inc.) |
15:45 | ORCID DE Ausblick: DOI, ORCID, ORG ID et al. – PIDs für Informationsobjekte im Kontext von Open Science | Heinz Pampel (Helmholtz-Gemeinschaft) |
16:00 | Ende der Veranstaltung | |
* Interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren eingeladen (auch gern spontan) ein Poster (Format A0) zum Thema ORCID an ihrer Einrichtung mitzubringen.