Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) seit 2016 geförderte Projekt ORCID DE präsentierte auf seinem sechsten und letzten Workshop verschiedene Szenarien für die Anwendung und Nutzung von ORCID und weiteren persistent Identifiern (PID). Gemeinsam mit den Teilnehmenden und Expert:innen wurde diskutiert, wie insbesondere die ORCID iD sowie der Organisationsidentifier, ROR, sinnvoll in den Workflows verankert werden können. Thematisiert wurden dabei Workflows der laufenden Open-Access-Transformation, der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) und der Dienste der Gemeinsamen Normdatei (GND) und Netzpublikationen.
Anknüpfend an das im Projekt und im ORCID Deutschland Konsortium Erreichte, wurde zum Abschluss des Workshops ein Ausblick auf die PID-Landschaft in Wissenschaft und Kultur in Deutschland gegeben.
Dauer: 04.Mai 2022, 10:00-15:30 Uhr
Veranstaltungsort: Online
Anzahl der Teilnehmer:innen: Über 280
Teilnahmegebühr: keine
Uhrzeit | Programmpunkt | Vortragende | Folien & Pads |
---|---|---|---|
10:00 | Begrüßung | Antonia C. Schrader (Helmholtz-Gemeinschaft) | |
10:05 | Ergebnisse des Projekts ORCID DE 2 | Antonia C. Schrader (Helmholtz-Gemeinschaft) | https://doi.org/10.5281/zenodo.6519670 |
10:20 | Aktuelles von ORCID: Affiliationen und Provenance | Paloma Marín-Arraiza (ORCID Inc.) | https://doi.org/10.5281/zenodo.6519684 |
10:40 | ORCID und die Open-Access-Transformation | ||
Die Rolle von PIDs im Open Access Monitor und OpenAPC | Christoph Broschinski (UB Bielefeld) | https://doi.org/10.5281/zenodo.6514328 | |
Philipp Pollack (Forschungszentrum Jülich) | https://doi.org/10.5281/zenodo.6519707 | ||
Die Rolle von PIDs um Open-Access-Management zu automatisieren | Martin Jägerhorn (ChronosHub) | https://doi.org/10.5281/zenodo.6520027 | |
11:20 | Pause | ||
11:30 | ORCID und die Welt der persistenten Identifikatoren betrachtet aus der Perspektive der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur NFDI | Barbara Ebert (German Federation for Biological Data (GFBio)) Philipp Wieder (GWDG) | https://doi.org/10.5281/zenodo.6520053 |
11:50 | ORCID in Publikations- und Informationsinfrastrukturen | ||
ORCID-Integration im Forschungsinformationssystem FACTScience am Beispiel der Charité – Universitätsmedizin Berlin | Birgit Welke (Charité – Universitätsmedizin Berlin) | https://doi.org/10.5281/zenodo.6520080 | |
ORCID-Einführung am KIT | Regine Tobias Lukasz Koszyk (KIT) | https://doi.org/10.5281/zenodo.6520109 | |
12:30 | Mittagspause | ||
13:20 | ORCID und die Gemeinsame Normdatei (GND) | Stephanie Glagla-Dietz Sarah Hartmann (DNB) | https://doi.org/10.5281/zenodo.6521195 |
13:40 | Der ORCID DE Monitor | Friedrich Summann (UB Bielefeld) | https://doi.org/10.5281/zenodo.6523325 |
14:00 | Einführung & Durchführung der Breakout-Session (Es wird möglich sein, zwischen den Räumen zu wechseln.) | ||
Breakout-Room 1: PIDs und die Open-Access-Transformation | Jochen Schirrwagen (UB Bielefeld) | Online-Pad | |
Breakout-Room 2: Research Organization Registry (ROR): Nutzen und Anwendung | Paul Vierkant (DataCite) | Folien Online-Pad | |
Breakout-Room 3: PIDs und die NFDI | Britta Dreyer Stephanie Hagemann-Wilholt (TIB) Jürgen Kett (DNB) | Online-Pad | |
Breakout-Room 4: PIDs in Publikations- und Affiliationsrichtlinien | Marc Lange Christian Winterhalter (Humboldt-Universität zu Berlin) | Folien Online-Pad | |
15:00 | Wrap-Up der Breakout-Session | Alle Moderator:innen und Referent:innen | |
15:15 | Ausblick: Von ORCID DE zum PID Network | Antonia C. Schrader (Helmholtz-Gemeinschaft) | https://doi.org/10.5281/zenodo.6521476 |
gegen 15:30 | Verabschiedung |
Die Folien aller Vorträge wurden auf Zenodo in der Gruppe "ORCID DE" im Open Access veröffentlicht.
Im zweiten Teil der Veranstaltung konnten sich die teilnehmenden in vier Breakout-Rooms aufteilen, um sich intensiver mit ORCID und PIDs in verschiedenen Kontexten auseinander setzen, Fragen stellen und sich mit den anderen Teilnehmenden austauschen zu können. Für die Dokumentation standen Online-Pads bereit, die ebenfalls im Programm verlinkt sind.